日時/オドメータ/給油量/単価/燃費
10/24 7014.4km -.–㍑ 117円 –.–km/l
03/23 7137.4km 3.66㍑ 132円 33.61km/l
08/02 7279.9km 4.07㍑ 129円 35.01km/l
10/14 7442.6km 3.94㍑ 122円 41.29km/l
11/ 2 7614.4km 4.04㍑ 119円 42.52km/l
11/21 7783.7km 4.06㍑ 121円 41.70km/l
12/18 —-.-km 3.99㍑ 123円 –.–km/l
01/04 8087.6km 4.11㍑ 144円 37.52km/l
01/25 8248.5km 3.93㍑ 125円 41.09km/l
02/19 —-.-km 3.65㍑ 127円 –.–km/l
03/09 —-.-km 3.72㍑ 122円 –.–km/l
04/12 8687.8km 4.06㍑ 121円 38.43km/l
05/06 8835.4km 3.89㍑ 136円 37.94km/l
05/06 オイル交換、車高アップ、ボディ着色、キャリア取付
05/21 8987.9km 3.95㍑ 129円 38.61km/l
06/07 9147.1km 3.86㍑ 132円 41.24km/l
06/22 9299.4km 3.54㍑ 131円 43.02km/l
07/09 9437.9km 3.69㍑ 131円 37.53km/l
07/29 —-.-km 3.86㍑ 132円 –.–km/l
08/16 9731.4km 3.75㍑ 131円 38.63km/l
10/16 —–.-km 4.14㍑ 139円 –.–km/l
11/02 10043.0km 3.91㍑ 135円 38.71km/l
11/29 10195.1km 3.93㍑ 125円 38.70km/l
12/13 10344.1km 3.87㍑ 122円 38.50km/l
01/15 10493.9km 3.61㍑ 118円 41.27km/l
01/30 10627.5km 3.86㍑ 120円 34.71km/l
03/05 10778.3km 3.85㍑ 140円 39.17km/l
※ タンク容量:4.5㍑
※ カタログ燃費:65km/l (30km/h)
※ 燃費40km/lで カタログスペックの61%達成
—————————————————————–